티스토리 뷰

2024년도 공무원 봉급이 작년에 비해 2.5% 인상 확정되었습니다.

공무원과 공무원을 준비하는 수험생들도 관심이 많을 텐데요 

간단하게 확인해 보시기 바랍니다.

 

 

2024년도 공무원 봉급표 및 인상률 알아보기

 

2024년도 인상률로 공무원 봉급표를 참조하세요.

 

계급· 1급 2급 3급 4급· 5급· 6급· 7급· 8급· 9급·
직무등급 6등급 5등급 4등급 3등급 2등급 1등급
호봉  
1 4,367,628 3,931,900 3,547,423 3,040,355 2,716,968 2,241,470 2,011,358 1,850,228 1,815,070
2 4,520,660 4,077,758 3,678,623 3,164,483 2,826,745 2,345,713 2,103,095 1,910,190 1,834,545
3 4,677,690 4,225,563 3,813,820 3,290,660 2,940,828 2,453,235 2,200,265 1,972,305 1,867,038
4 4,838,205 4,374,803 3,949,940 3,419,810 3,059,215 2,563,115 2,302,355 2,066,093 1,912,343
5 5,002,615 4,526,093 4,088,315 3,550,703 3,180,780 2,676,275 2,408,135 2,163,570 1,970,358
6 5,168,973 4,677,588 4,228,023 3,682,928 3,304,805 2,792,613 2,516,375 2,263,405 2,042,620
7 5,337,893 4,831,133 4,369,370 3,816,178 3,430,675 2,909,258 2,625,333 2,363,548 2,133,333
8 5,508,145 4,984,370 4,511,128 3,950,248 3,558,185 3,026,313 2,735,110 2,459,898 2,220,765
9 5,680,858 5,138,735 4,654,013 4,084,728 3,686,105 3,143,675 2,839,455 2,551,738 2,304,508
10 5,854,595 5,292,895 4,796,795 4,219,003 3,814,948 3,253,760 2,939,085 2,638,658 2,385,073
11 6,027,923 5,447,875 4,939,885 4,354,508 3,935,283 3,358,208 3,033,078 2,722,810 2,461,845
12 6,207,093 5,608,185 5,088,203 4,482,018 4,051,415 3,461,015 3,125,430 2,805,015 2,538,310
13 6,387,288 5,769,418 5,225,963 4,601,225 4,161,603 3,557,673 3,213,068 2,884,043 2,611,495
14 6,567,995 5,915,378 5,353,985 4,712,540 4,264,308 3,649,000 3,296,810 2,959,585 2,682,630
15 6,725,845 6,049,960 5,471,860 4,817,295 4,361,375 3,736,843 3,376,863 3,032,053 2,750,588
16 6,866,065 6,173,268 5,581,843 4,916,208 4,452,703 3,819,048 3,452,508 3,102,163 2,816,290
17 6,990,398 6,286,838 5,684,035 5,008,048 4,538,598 3,897,460 3,525,180 3,167,558 2,880,558
18 7,101,098 6,390,568 5,778,950 5,093,738 4,619,675 3,971,670 3,594,675 3,230,903 2,940,315
19 7,200,215 6,486,508 5,866,793 5,173,790 4,696,140 4,042,088 3,660,173 3,291,788 2,999,150
20 7,289,083 6,573,940 5,949,100 5,248,615 4,767,788 4,108,303 3,722,493 3,349,803 3,055,218
21 7,370,980 6,653,890 6,025,258 5,318,520 4,835,130 4,171,955 3,782,045 3,405,153 3,108,210
22 7,443,858 6,727,280 6,095,778 5,384,120 4,898,373 4,231,918 3,838,113 3,458,350 3,158,948
23 7,505,563 6,794,418 6,160,865 5,445,723 4,958,233 4,288,088 3,892,540 3,508,985 3,207,430
24   6,849,255 6,221,750 5,503,840 5,013,993 4,341,695 3,943,995 3,557,878 3,253,863
25   6,901,735 6,271,565 5,556,833 5,066,780 4,392,638 3,992,785 3,604,310 3,298,245
26     6,319,330 5,601,830 5,116,493 4,440,813 4,039,730 3,649,205 3,338,323
27     6,363,508 5,643,240 5,157,800 4,486,528 4,079,193 3,686,720 3,372,763
28       5,682,908 5,197,365 4,524,863 4,116,093 3,722,800 3,405,973
29         5,233,753 4,560,738 4,151,763 3,757,035 3,438,055
30         5,269,115 4,596,203 4,185,895 3,790,040 3,469,215
31           4,629,003 4,217,875 3,822,123 3,499,863
32           4,659,958      

 

 

2024년도 봉급표 금액에 수당이 합산되어 급여를 받게 될 예정입니다.

 

 

 

공무원 봉급 인상률 (최근 5년)

 

2024년 공무원 봉급이 작년 보다 2.5% 오르긴 했지만 여전히 치솟는 물가를 반영하지 못한다는 지적을 받고 있습니다.

하지만 이번 인상은 최저 임금 인상률과 동일하며 최근 몇 년간의 인상분과 비교해도 상당한 수준이라 할 수 있습니다.

 

공무원 보수 인상률
2020년도 2.8%
2021년도 0.9%
2022년도 1.4%
2023년도 1.7%
2024년도 2.5%

최근 5년간의 공무원 봉급 인상률

 

 

 

 

 

 

 

 

 

공무원 수당 종류

 

공무원 수당은 공무원의 직무여건 및 생활여건 등에 따라 5개 분야 14종으로 구분되며, 실비변상 4종도 함께 규정하고 있습니다.

 

각각의 수당 및 실비변상에 대해 자세히 알아보기

출처:공무원 수당제도 알아보기-인사 혁신처 홈페이지

 

이 규정은 국가공무원에게 적용되며, 지방공무원에게 지급되는 수당 및 실비변상은 「지방공무원수당 등에 관한 규정」에 따라 별도로 규정하고 있습니다.

 

 

 

 

공무원의 보수체계

 

보수란 봉급과 그 밖의 각종 수당을 포함합니다. 

 

공무원의 보수 체계에 대해 자세히 알아보기

출처:공무원 보수체계- 인사혁신처 홈페이지

 

봉급은 기본급여 또는 계급별, 호봉별로 지급되는 급여를 말하며, 수당이란 직무여건 및 생활여건 등에 따라 지급되는 부가급여를 말합니다.

 

 

 

 

공무원의 성과연봉과 성과상여금

 

1. 공무원의 성과 연봉은 매년 12월 31일을 기준으로 성과 계약, 평가 결과 등에 따라 지급합니다.

2. 공무원의 성과 상여금은 소속장관이 여러 특성등을 고려하여 차등 지급하며 지급 방법을 자율적으로 선택할 수 있도록 하고 있으며 자세한 사항은 아래 바로가기에서 상세히 알아보겠습니다.

 

 

공무원의 성과 연봉 상여금 자세히 알아보기

출처:공무원 성과연봉 및 상여금-인사혁신처 홈페이지

 

 

 

 

함께 보면 좋은 글

 

 

 

자동차세 납부 비용 아끼는 방법 알아보기

 

자동차세 납부 비용 아끼는 방법 알아보기

자동차세는 자동차를 가지고 있는 사람이면 매년 1월, 6월, 9월, 12월에 나누어 냅니다. 오늘은 자동차세를 아낄 수 있는 방법과 납부 방법에 대해 자세히 알아보겠습니다. 1분 1초가 바쁘신 분을

1.goldone-1.com

 

 

 

인사혁신처 홈페이지 : https://www.mpm.go.kr

 

인사혁신처

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

www.mpm.go.kr

공무원 봉급표 및 인상률 1
공무원 봉급표 및 인상률 2
공무원 봉급표 및 인상률 3